
Shipping & Returns
Verzending
Alle bestellingen worden verzonden vanuit ons 1.200 m² magazijn in Nederland. Wij zorgen ervoor dat iedere zending zorgvuldig en veilig wordt verpakt.
- Dubbelgelaagde dozen
- Meerdere omsnoeringsbanden
- Volledig opgevuld met gerecycled karton
Pakketten versturen wij met GLS.
Palletzendingen versturen wij met Mainfreight.
Verzendkosten
| Land | 0 - 75 KG | 75 - 100 KG | 100 - 200 KG | 200+ KG |
|---|---|---|---|---|
| Bulgaria | — | — | — | — |
| Croatia | € 75 | € 100 | € 125 | € 150 |
| Cyprus | € 75 | € 100 | € 125 | € 150 |
| Czech Republic | Kč … (≈ € 75) | Kč … (≈ € 100) | Kč … (≈ € 125) | Kč … (≈ € 150) |
| Denmark | — | — | — | — |
| Estonia | € 75 | € 100 | € 125 | € 150 |
| Finland | € 75 | € 100 | € 125 | € 150 |
| France | — | — | — | — |
| Greece | € 75 | € 100 | € 125 | € 150 |
| Hungary | Ft … (≈ € 75) | Ft … (≈ € 100) | Ft … (≈ € 125) | Ft … (≈ € 150) |
| Ireland | € 75 | € 100 | € 125 | € 150 |
| Italy | — | — | — | — |
| Latvia | € 75 | € 100 | € 125 | € 150 |
| Lithuania | € 75 | € 100 | € 125 | € 150 |
| Luxembourg | € 75 | € 100 | € 125 | € 150 |
| Malta | € 75 | € 100 | € 125 | € 150 |
| Norway | — | — | — | — |
| Portugal | — | — | — | — |
| Romania | lei … (≈ € 75) | lei … (≈ € 100) | lei … (≈ € 125) | lei … (≈ € 150) |
| Slovakia | € 75 | € 100 | € 125 | € 150 |
| Slovenia | € 75 | € 100 | € 125 | € 150 |
| Spain | — | — | — | — |
| Sweden | — | — | — | — |
Retourbeleid
Retourneren kan door de producten naar ons adres terug te sturen. De retourkosten zijn voor eigen rekening, behalve bij een verkeerd of defect geleverd product; in dat geval nemen wij de kosten op ons (neem eerst contact op).
Voorwaarden:
- Originele pakbon bijsluiten
- Ongebruikte wielen
- Volledig en goed verpakt retourneren
- Beschadigde, gebruikte of incomplete retouren kunnen worden geweigerd
Na ontvangst controleren wij de producten. Je ontvangt een creditnota per e-mail en het bedrag wordt binnen 2–3 werkdagen terugbetaald via de oorspronkelijke betaalmethode.